
DMX512 解碼恒流驅動
產品 | 通道 | 控制協議 | 工作電壓 V | 耐壓 V | 電流檔 | 電流范圍 mA | 傳輸方式 | 傳輸速率 Hz | 數據位 | Gamma 校正 | 灰階 | 端口刷新 KHz | 特殊功能 | 封裝 |
GS8512 | 3 | DMX512 | 8-30 | 40 | 15 | 單線并聯 | 200k-550k | 8 | 2.2/2.5 | 65536 | 12 | 12V/15V/24V單燈、24V雙燈串聯驅動 | SOP8 | |
GS8512W | 4 | DMX512 | 8-30 | 40 | 15 | 單線并聯 | 200k-550k | 8 | 2.2/2.5 | 65536 | 9 | 12V/15V/24V單燈、24V雙燈串聯驅動 | SSOP10 | |
GS8513 | 3 | DMX512 | 7-36 | 40 | 18 | 單線并聯 | 200k-550k | 8 | 2.2/2.5 | 65536 | 9 | SOP8 | ||
GS8515 | 4 | DMX512 | 7-36 | 40 | 5-60 | 差分并聯 | 200k-550k | 8 | 2.2/2.5 | 65536 | 9 | SOP16 | ||
GS8516 | 4 | DMX512 | 7-36 | 40 | 16 | 17 | 差分并聯 | 200k-850k | 8 | 2.2 | 65536 | 17 | SOP16 SSOP10 | |
GS8516B | 4 | DMX512 | 7-36 | 40 | 16 | 3.4-20 | 差分并聯 | 200k-850k | 8 | 2.2 | 65536 | 18 | 電流存儲、上電4bits調節 | SOP16 SSOP10 |
GS8516C | 4 | DMX512 | 7-60 | 75 | 16 | 3.9-23.4 | 差分并聯 | 200k-850k | 8 | 2.2 | 65536 | 17 | 48V高壓驅動 | SSOP10 ESOP16 |
GS8523 | 3 | DMX512 | 7-30 | 30 | 16 | 4.6-26.5 | 單線并聯 | 200k-850k | 8 | 2.2 | 65536 | 9.5 | 自動寫碼 | SOP8 |
GS8524 | 4 | DMX512 | 7-30 | 30 | 16 | 4.6-26.5 | 單線并聯 | 200k-850k | 8 | 2.2 | 65536 | 9.5 | 自動寫碼 | SSOP10 |
GS8525 | 4 | DMX512 | 7-36 | 40 | 16 | 5-60 | 差分并聯 | 200k-850k | 8 | 2.2 | 65536 | 32 | 白光2/3倍電流、地址/數據線虛焊檢測 無信號顯示內控/上電亮燈/最后一幀 反向PWM驅動、最大占空比可設、 最低/最高刷新率可設、最小脈寬可設 | SOP16 ESSOP10 |
GS8526 | 4 | DMX512 | 7-36 | 40 | 16 | 4.6-26.5 | 差分并聯 | 200k-850k | 8 | 2.2 | 65536 | 9.5 | 自動寫碼 | SOP16 SSOP10 |
DMX512 解碼純轉發驅動
產品 | 轉發通道 | 控制協議 | 工作電壓 V | 轉發帶載型號 | 電流檔 | 傳輸方式 | 傳輸速率 Hz | 數據位 | 特殊功能 | 封裝 |
GS8521 | 1024 | DMX512 | 7-60 | 82/83 串聯驅動系列 | 16 | 差分并聯 | 200k-3M | 8 | 48V高壓驅動 自動寫碼 | SOP8 |